| 福彩双色球常规遗漏 |
| 统计期数从2003001期至2008053期(共计724期) |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 偏态指数 |
| 红球01 | 139 | 19.25% | 4.19 | 26 | 4 | 2 | 0.47 | 0.363 |
| 红球02 | 122 | 16.87% | 4.92 | 24 | 15 | 1 | 0.20 | 0.181 |
| 红球03 | 154 | 21.38% | 3.67 | 20 | 5 | 4 | 1.08 | 0.727 |
| 红球04 | 135 | 18.69% | 4.34 | 29 | 8 | 2 | 0.45 | 0.363 |
| 红球05 | 134 | 18.74% | 4.33 | 29 | 9 | 9 | 2.07 | 1.636 |
| 红球06 | 119 | 16.43% | 4.98 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 红球07 | 138 | 19.30% | 4.18 | 20 | 4 | 9 | 2.15 | 1.636 |
| 红球08 | 139 | 19.25% | 4.19 | 34 | 9 | 2 | 0.47 | 0.363 |
| 红球09 | 124 | 17.27% | 4.79 | 28 | 2 | 6 | 1.25 | 1.090 |
| 红球10 | 129 | 17.84% | 4.60 | 35 | 1 | 1 | 0.21 | 0.181 |
| 红球11 | 138 | 19.14% | 4.22 | 24 | 1 | 3 | 0.71 | 0.545 |
| 红球12 | 125 | 17.26% | 4.76 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 红球13 | 130 | 18.00% | 4.55 | 28 | 1 | 2 | 0.43 | 0.363 |
| 红球14 | 139 | 19.35% | 4.16 | 26 | 11 | 6 | 1.44 | 1.090 |
| 红球15 | 107 | 14.92% | 5.70 | 27 | 7 | 7 | 1.22 | 1.272 |
| 红球16 | 134 | 18.68% | 4.35 | 28 | 2 | 7 | 1.60 | 1.272 |
| 红球17 | 134 | 18.53% | 4.39 | 21 | 16 | 1 | 0.22 | 0.181 |
| 红球18 | 145 | 20.16% | 3.95 | 23 | 1 | 5 | 1.26 | 0.909 |
| 红球19 | 126 | 17.40% | 4.73 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 红球20 | 154 | 21.27% | 3.66 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 红球21 | 142 | 19.61% | 4.07 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 红球22 | 130 | 18.10% | 4.52 | 42 | 3 | 6 | 1.32 | 1.090 |
| 红球23 | 117 | 16.18% | 5.17 | 24 | 10 | 1 | 0.19 | 0.181 |
| 红球24 | 113 | 15.67% | 5.38 | 25 | 3 | 3 | 0.55 | 0.545 |
| 红球25 | 127 | 17.63% | 4.66 | 40 | 8 | 4 | 0.85 | 0.727 |
| 红球26 | 138 | 19.14% | 4.22 | 19 | 5 | 3 | 0.71 | 0.545 |
| 红球27 | 140 | 19.33% | 4.15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 红球28 | 125 | 17.43% | 4.73 | 24 | 5 | 7 | 1.47 | 1.272 |
| 红球29 | 122 | 16.87% | 4.92 | 29 | 6 | 1 | 0.20 | 0.181 |
| 红球30 | 142 | 19.74% | 4.06 | 25 | 14 | 5 | 1.23 | 0.909 |
| 红球31 | 128 | 17.70% | 4.64 | 31 | 14 | 1 | 0.21 | 0.181 |
| 红球32 | 144 | 20.02% | 3.99 | 20 | 2 | 5 | 1.25 | 0.909 |
| 红球33 | 111 | 15.37% | 5.50 | 35 | 4 | 2 | 0.36 | 0.363 |
| 蓝球01 | 44 | 6.119% | 15.3 | 66 | 5 | 5 | 0.32 | 0.312 |
| 蓝球02 | 41 | 5.907% | 15.9 | 63 | 5 | 30 | 1.88 | 1.875 |
| 蓝球03 | 52 | 7.212% | 12.8 | 48 | 23 | 3 | 0.23 | 0.187 |
| 蓝球04 | 34 | 4.696% | 20.2 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝球05 | 50 | 7.215% | 12.8 | 104 | 2 | 31 | 2.41 | 1.937 |
| 蓝球06 | 38 | 5.367% | 17.6 | 89 | 50 | 16 | 0.90 | 1 |
| 蓝球07 | 44 | 6.480% | 14.4 | 60 | 12 | 45 | 3.11 | 2.812 |
| 蓝球08 | 37 | 5.481% | 17.2 | 52 | 4 | 49 | 2.84 | 3.062 |
| 蓝球09 | 50 | 6.993% | 13.3 | 94 | 3 | 9 | 0.67 | 0.562 |
| 蓝球10 | 39 | 5.394% | 17.5 | 60 | 4 | 1 | 0.05 | 0.062 |
| 蓝球11 | 58 | 8.033% | 11.4 | 63 | 20 | 2 | 0.17 | 0.125 |
| 蓝球12 | 46 | 6.571% | 14.2 | 44 | 25 | 24 | 1.68 | 1.5 |
| 蓝球13 | 52 | 7.334% | 12.6 | 71 | 5 | 15 | 1.18 | 0.937 |
| 蓝球14 | 49 | 6.862% | 13.5 | 58 | 17 | 10 | 0.73 | 0.625 |
| 蓝球15 | 44 | 6.136% | 15.2 | 83 | 24 | 7 | 0.45 | 0.437 |
| 蓝球16 | 46 | 6.506% | 14.3 | 44 | 25 | 17 | 1.18 | 1.062 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 偏态指数 |
