福彩3D百位5码组合遗漏
百位1码遗漏 百位2码遗漏 百位3码遗漏 百位4码遗漏 百位5码遗漏 百位6码遗漏 百位7码遗漏 百位8码遗漏 百位9码遗漏
十位1码遗漏 十位2码遗漏 十位3码遗漏 十位4码遗漏 十位5码遗漏 十位6码遗漏 十位7码遗漏 十位8码遗漏 十位9码遗漏
个位1码遗漏 个位2码遗漏 个位3码遗漏 个位4码遗漏 个位5码遗漏 个位6码遗漏 个位7码遗漏 个位8码遗漏 个位9码遗漏
统计期数从2002001期至2008123期(共计2271期)
 
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 偏态指数
百位01234 1140 50.22% 0.99 10 1 1 1.00 0.5
百位01235 1131 49.80% 1.00 11 4 0 0 0
百位01236 1122 49.42% 1.02 11 4 1 0.97 0.5
百位01237 1128 49.69% 1.01 10 4 1 0.98 0.5
百位01238 1157 50.96% 0.96 11 4 1 1.03 0.5
百位01239 1118 49.25% 1.03 11 3 1 0.97 0.5
百位01245 1129 49.71% 1.01 15 1 0 0 0
百位01246 1120 49.33% 1.02 15 1 1 0.97 0.5
百位01247 1126 49.60% 1.01 10 1 1 0.98 0.5
百位01248 1155 50.88% 0.96 12 1 1 1.03 0.5
百位01249 1116 49.16% 1.03 15 2 1 0.96 0.5
百位01256 1111 48.92% 1.04 12 4 0 0 0
百位01257 1117 49.18% 1.02 10 4 0 0 0
百位01258 1146 50.46% 0.97 10 4 0 0 0
百位01259 1107 48.74% 1.04 12 3 0 0 0
百位01267 1108 48.81% 1.04 9 4 1 0.95 0.5
百位01268 1137 50.08% 0.99 13 4 1 1.00 0.5
百位01269 1098 48.37% 1.06 15 3 1 0.93 0.5
百位01278 1143 50.35% 0.98 11 4 1 1.01 0.5
百位01279 1104 48.63% 1.05 10 3 1 0.94 0.5
百位01289 1133 49.91% 1.00 8 3 1 0.99 0.5
百位01345 1160 51.07% 0.95 10 1 0 0 0
百位01346 1151 50.70% 0.97 10 1 1 1.02 0.5
百位01347 1157 50.96% 0.96 9 1 1 1.03 0.5
百位01348 1186 52.24% 0.91 9 1 1 1.09 0.5
百位01349 1147 50.52% 0.97 12 1 1 1.02 0.5
百位01356 1142 50.28% 0.98 9 4 0 0 0
百位01357 1148 50.55% 0.97 10 4 0 0 0
百位01358 1177 51.82% 0.92 10 4 0 0 0
百位01359 1138 50.11% 0.99 13 3 0 0 0
百位01367 1139 50.17% 0.99 12 4 1 1.00 0.5
百位01368 1168 51.45% 0.94 11 4 1 1.05 0.5
百位01369 1129 49.73% 1.01 8 3 1 0.98 0.5
百位01378 1174 51.71% 0.93 9 4 1 1.07 0.5
百位01379 1135 50% 1 10 3 1 1 0.5
百位01389 1164 51.27% 0.95 9 3 1 1.05 0.5
百位01456 1140 50.19% 0.99 12 1 0 0 0
百位01457 1146 50.46% 0.98 9 1 0 0 0
百位01458 1175 51.73% 0.93 9 1 0 0 0
百位01459 1136 50.02% 0.99 14 2 0 0 0
百位01467 1137 50.08% 0.99 12 1 1 1.00 0.5
百位01468 1166 51.36% 0.94 13 1 1 1.05 0.5
百位01469 1127 49.64% 1.01 15 3 1 0.98 0.5
百位01478 1172 51.62% 0.93 15 1 1 1.06 0.5
百位01479 1133 49.91% 1.00 10 3 1 0.99 0.5
百位01489 1162 51.18% 0.95 13 3 1 1.04 0.5
百位01567 1128 49.66% 1.00 9 4 0 0 0
百位01568 1157 50.94% 0.95 8 4 0 0 0
百位01569 1118 49.22% 1.02 9 3 0 0 0
百位01578 1163 51.21% 0.94 9 4 0 0 0
百位01579 1124 49.49% 1.01 9 3 0 0 0
百位01589 1153 50.77% 0.96 13 3 0 0 0
百位01678 1154 50.83% 0.96 12 4 1 1.03 0.5
百位01679 1115 49.11% 1.03 10 3 1 0.96 0.5
百位01689 1144 50.39% 0.98 11 3 1 1.01 0.5
百位01789 1150 50.66% 0.97 10 3 1 1.02 0.5
百位02345 1127 49.62% 1.01 8 2 0 0 0
百位02346 1118 49.29% 1.02 14 1 3 2.91 1.5
百位02347 1124 49.55% 1.01 9 1 3 2.94 1.5
百位02348 1153 50.83% 0.96 8 1 3 3.10 1.5
百位02349 1114 49.09% 1.03 10 1 2 1.92 1
百位02356 1109 48.83% 1.04 9 5 0 0 0
百位02357 1115 49.09% 1.03 10 5 0 0 0
百位02358 1144 50.37% 0.98 11 5 0 0 0
百位02359 1105 48.65% 1.05 11 1 0 0 0
百位02367 1106 48.83% 1.04 9 1 6 5.72 3
百位02368 1135 50.11% 0.99 13 1 6 6.02 3
百位02369 1096 48.30% 1.07 11 3 2 1.86 1
百位02378 1141 50.37% 0.98 10 1 6 6.09 3
百位02379 1102 48.56% 1.05 13 3 2 1.88 1
百位02389 1131 49.84% 1.00 8 3 2 1.98 1
百位02456 1107 48.74% 1.04 13 2 0 0 0
百位02457 1113 49.00% 1.03 8 2 0 0 0
百位02458 1142 50.28% 0.98 9 2 0 0 0
百位02459 1103 48.56% 1.05 9 1 0 0 0
百位02467 1104 48.67% 1.05 13 2 3 2.84 1.5
百位02468 1133 49.95% 1.00 9 2 3 2.99 1.5
百位02469 1094 48.21% 1.07 18 2 2 1.86 1
百位02478 1139 50.22% 0.99 10 2 3 3.02 1.5
百位02479 1100 48.47% 1.06 11 2 2 1.88 1
百位02489 1129 49.75% 1.00 9 2 2 1.98 1
百位02567 1095 48.21% 1.06 11 5 0 0 0
百位02568 1124 49.49% 1.01 15 5 0 0 0
百位02569 1085 47.77% 1.09 9 1 0 0 0
百位02578 1130 49.75% 1.00 10 5 0 0 0
百位02579 1091 48.04% 1.08 11 1 0 0 0
百位02589 1120 49.31% 1.02 9 1 0 0 0
百位02678 1121 49.49% 1.02 9 2 6 5.87 3
百位02679 1082 47.68% 1.09 12 3 2 1.82 1
百位02689 1111 48.96% 1.04 8 3 2 1.91 1
百位02789 1117 49.22% 1.03 14 3 2 1.93 1
百位03456 1138 50.11% 0.99 10 2 0 0 0
百位03457 1144 50.37% 0.98 7 2 0 0 0
百位03458 1173 51.65% 0.93 9 2 0 0 0
百位03459 1134 49.93% 1.00 10 1 0 0 0
百位03467 1135 50.04% 0.99 9 1 3 3.00 1.5
百位03468 1164 51.32% 0.94 9 1 3 3.16 1.5
百位03469 1125 49.58% 1.01 10 1 2 1.96 1
百位03478 1170 51.58% 0.93 11 1 3 3.19 1.5
百位03479 1131 49.84% 1.00 11 1 2 1.98 1
百位03489 1160 51.12% 0.95 11 1 2 2.09 1
百位03567 1126 49.58% 1.01 10 5 0 0 0
百位03568 1155 50.85% 0.96 12 5 0 0 0
百位03569 1116 49.14% 1.03 16 1 0 0 0
百位03578 1161 51.12% 0.95 10 5 0 0 0
百位03579 1122 49.40% 1.02 10 1 0 0 0
百位03589 1151 50.68% 0.97 12 1 0 0 0
百位03678 1152 50.86% 0.96 12 1 6 6.21 3
百位03679 1113 49.05% 1.03 11 3 2 1.92 1
百位03689 1142 50.33% 0.98 11 3 2 2.02 1
百位03789 1148 50.59% 0.97 13 3 2 2.04 1
百位04567 1124 49.49% 1.01 13 2 0 0 0
百位04568 1153 50.77% 0.96 9 2 0 0 0
百位04569 1114 49.05% 1.03 12 1 0 0 0
百位04578 1159 51.03% 0.95 9 2 0 0 0
百位04579 1120 49.31% 1.02 9 1 0 0 0
百位04589 1149 50.59% 0.97 8 1 0 0 0
百位04678 1150 50.70% 0.97 12 5 3 3.08 1.5
百位04679 1111 48.96% 1.04 14 5 2 1.91 1
百位04689 1140 50.24% 0.99 10 5 2 2.01 1
百位04789 1146 50.50% 0.97 12 5 2 2.04 1
百位05678 1141 50.24% 0.98 11 5 0 0 0
百位05679 1102 48.52% 1.05 9 1 0 0 0
百位05689 1131 49.80% 1.00 10 1 0 0 0
百位05789 1137 50.06% 0.99 10 1 0 0 0
百位06789 1128 49.71% 1.01 11 3 2 1.97 1
百位12345 1143 50.33% 0.98 9 1 0 0 0
百位12346 1134 49.95% 1.00 11 1 1 0.99 0.5
百位12347 1140 50.22% 0.99 9 1 1 1.00 0.5
百位12348 1169 51.49% 0.94 10 1 1 1.06 0.5
百位12349 1130 49.77% 1.00 11 2 1 0.99 0.5
百位12356 1125 49.53% 1.01 13 5 0 0 0
百位12357 1131 49.80% 1.00 13 5 0 0 0
百位12358 1160 51.07% 0.95 13 5 0 0 0
百位12359 1121 49.36% 1.02 18 4 0 0 0
百位12367 1122 49.42% 1.02 11 6 1 0.97 0.5
百位12368 1151 50.70% 0.97 11 6 1 1.02 0.5
百位12369 1112 48.98% 1.04 11 5 1 0.96 0.5
百位12378 1157 50.96% 0.96 11 6 1 1.03 0.5
百位12379 1118 49.25% 1.03 12 5 1 0.97 0.5
百位12389 1147 50.52% 0.97 9 5 1 1.02 0.5
百位12456 1123 49.44% 1.02 12 1 0 0 0
百位12457 1129 49.71% 1.01 10 1 0 0 0
百位12458 1158 50.99% 0.96 10 1 0 0 0
百位12459 1119 49.27% 1.02 9 1 0 0 0
百位12467 1120 49.33% 1.02 8 1 1 0.97 0.5
百位12468 1149 50.61% 0.97 9 1 1 1.02 0.5
百位12469 1110 48.89% 1.04 18 3 1 0.95 0.5
百位12478 1155 50.88% 0.96 9 1 1 1.03 0.5
百位12479 1116 49.16% 1.03 8 3 1 0.96 0.5
百位12489 1145 50.44% 0.98 7 3 1 1.01 0.5
百位12567 1111 48.92% 1.03 10 5 0 0 0
百位12568 1140 50.19% 0.98 11 5 0 0 0
百位12569 1101 48.48% 1.05 9 4 0 0 0
百位12578 1146 50.46% 0.97 14 5 0 0 0
百位12579 1107 48.74% 1.04 13 4 0 0 0
百位12589 1136 50.02% 0.99 10 4 0 0 0
百位12678 1137 50.08% 0.99 16 7 1 1.00 0.5
百位12679 1098 48.37% 1.06 12 6 1 0.93 0.5
百位12689 1127 49.64% 1.01 8 6 1 0.98 0.5
百位12789 1133 49.91% 1.00 11 6 1 0.99 0.5
百位13456 1154 50.81% 0.96 10 1 0 0 0
百位13457 1160 51.07% 0.95 10 1 0 0 0
百位13458 1189 52.35% 0.90 9 1 0 0 0
百位13459 1150 50.63% 0.97 14 1 0 0 0
百位13467 1151 50.70% 0.97 8 1 1 1.02 0.5
百位13468 1180 51.98% 0.92 7 1 1 1.08 0.5
百位13469 1141 50.26% 0.98 10 2 1 1.01 0.5
百位13478 1186 52.24% 0.91 7 1 1 1.09 0.5
百位13479 1147 50.52% 0.97 11 2 1 1.02 0.5
百位13489 1176 51.80% 0.93 8 2 1 1.07 0.5
百位13567 1142 50.28% 0.98 12 5 0 0 0
百位13568 1171 51.56% 0.93 12 5 0 0 0
百位13569 1132 49.84% 1.00 10 4 0 0 0
百位13578 1177 51.82% 0.92 10 5 0 0 0
百位13579 1138 50.11% 0.99 12 4 0 0 0
百位13589 1167 51.38% 0.94 9 4 0 0 0
百位13678 1168 51.45% 0.94 11 6 1 1.05 0.5
百位13679 1129 49.73% 1.01 10 5 1 0.98 0.5
百位13689 1158 51.01% 0.96 9 5 1 1.04 0.5
百位13789 1164 51.27% 0.95 8 5 1 1.05 0.5
百位14567 1140 50.19% 0.99 9 1 0 0 0
百位14568 1169 51.47% 0.94 9 1 0 0 0
百位14569 1130 49.75% 1.00 11 1 0 0 0
百位14578 1175 51.73% 0.93 9 1 0 0 0
百位14579 1136 50.02% 0.99 11 1 0 0 0
百位14589 1165 51.29% 0.94 8 1 0 0 0
百位14678 1166 51.36% 0.94 12 1 1 1.05 0.5
百位14679 1127 49.64% 1.01 7 4 1 0.98 0.5
百位14689 1156 50.92% 0.96 10 4 1 1.03 0.5
百位14789 1162 51.18% 0.95 9 4 1 1.04 0.5
百位15678 1157 50.94% 0.95 9 5 0 0 0
百位15679 1118 49.22% 1.02 9 4 0 0 0
百位15689 1147 50.50% 0.97 10 4 0 0 0
百位15789 1153 50.77% 0.96 8 4 0 0 0
百位16789 1144 50.39% 0.98 10 7 1 1.01 0.5
百位23456 1121 49.36% 1.02 12 2 0 0 0
百位23457 1127 49.62% 1.01 11 2 0 0 0
百位23458 1156 50.90% 0.96 10 2 0 0 0
百位23459 1117 49.18% 1.03 9 1 0 0 0
百位23467 1118 49.29% 1.02 11 2 3 2.91 1.5
百位23468 1147 50.57% 0.97 10 2 3 3.06 1.5
百位23469 1108 48.83% 1.04 9 2 2 1.90 1
百位23478 1153 50.83% 0.96 11 2 3 3.10 1.5
百位23479 1114 49.09% 1.03 9 2 2 1.92 1
百位23489 1143 50.37% 0.98 10 2 2 2.03 1
百位23567 1109 48.83% 1.04 13 6 0 0 0
百位23568 1138 50.11% 0.99 11 6 0 0 0
百位23569 1099 48.39% 1.06 11 1 0 0 0
百位23578 1144 50.37% 0.97 10 6 0 0 0
百位23579 1105 48.65% 1.05 12 1 0 0 0
百位23589 1134 49.93% 1.00 8 1 0 0 0
百位23678 1135 50.15% 0.99 11 6 8 8.04 4
百位23679 1096 48.30% 1.07 9 5 2 1.86 1
百位23689 1125 49.58% 1.01 9 5 2 1.96 1
百位23789 1131 49.84% 1.00 10 5 2 1.98 1
百位24567 1107 48.74% 1.04 9 2 0 0 0
百位24568 1136 50.02% 0.99 13 2 0 0 0
百位24569 1097 48.30% 1.06 11 1 0 0 0
百位24578 1142 50.28% 0.98 10 2 0 0 0
百位24579 1103 48.56% 1.05 10 1 0 0 0
百位24589 1132 49.84% 1.00 9 1 0 0 0
百位24678 1133 49.95% 1.00 8 3 3 2.99 1.5
百位24679 1094 48.21% 1.07 11 3 2 1.86 1
百位24689 1123 49.49% 1.02 13 3 2 1.95 1
百位24789 1129 49.75% 1.00 10 3 2 1.98 1
百位25678 1124 49.49% 1.01 13 6 0 0 0
百位25679 1085 47.77% 1.09 14 1 0 0 0
百位25689 1114 49.05% 1.03 10 1 0 0 0
百位25789 1120 49.31% 1.02 10 1 0 0 0
百位26789 1111 48.96% 1.04 10 6 2 1.91 1
百位34567 1138 50.11% 0.99 10 2 0 0 0
百位34568 1167 51.38% 0.94 13 2 0 0 0
百位34569 1128 49.66% 1.01 10 1 0 0 0
百位34578 1173 51.65% 0.93 10 2 0 0 0
百位34579 1134 49.93% 1.00 10 1 0 0 0
百位34589 1163 51.21% 0.95 9 1 0 0 0
百位34678 1164 51.32% 0.94 10 2 3 3.16 1.5
百位34679 1125 49.58% 1.01 8 2 2 1.96 1
百位34689 1154 50.85% 0.96 10 2 2 2.06 1
百位34789 1160 51.12% 0.95 11 2 2 2.09 1
百位35678 1155 50.85% 0.96 9 6 0 0 0
百位35679 1116 49.14% 1.03 9 1 0 0 0
百位35689 1145 50.41% 0.98 13 1 0 0 0
百位35789 1151 50.68% 0.97 9 1 0 0 0
百位36789 1142 50.33% 0.98 12 5 2 2.02 1
百位45678 1153 50.77% 0.96 8 2 0 0 0
百位45679 1114 49.05% 1.03 11 1 0 0 0
百位45689 1143 50.33% 0.98 9 1 0 0 0
百位45789 1149 50.59% 0.97 9 1 0 0 0
百位46789 1140 50.24% 0.99 9 6 2 2.01 1
百位56789 1131 49.80% 1.00 10 1 0 0 0
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 偏态指数